|
Showresulaten van : MILOU geboren
: 22-07-2000
|
![]() |
||||
| Danceuse de
Feu du Mas Chanteclerc Nederlands en Lux.Kampioen, Duits jeugd kampioen, Nederlands Veteranen Kampioen |
|||||
|
|
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
|
ACSN 2009
|
2008 Bleiswijk
|
2008 Rotterdam
|
|||
| 2010 | ACSN | Dr. H. Kettendörfer (D) | 1 U - VK, beste veteraan teef | ||
| 2009 | KC Nijmegen | P. Runderkamp (NL) | 1 VK, Beste Veteraan van de show.(clubshow zonder kwalificatie) | ||
| ACSN | J. Smith (GB) | 1 U - VK, beste veteraan teef | |||
| 2008 | Rotterdam | A. Carrasco (SW) | 1 U - Beste Veteraan, 2e BIS bij Veteranen | ||
| Utrecht | A. Bennik- Smies | 1 U - res. CAC, Beste Veteraan | |||
| Bleiswijk | R. Mc. Coy (IRL) | 1 U - Definitief Veteranen kampioen | |||
![]() |
![]() |
||||
| 2004 | Eindhoven | T. Breemer | ZG | ||
| Leiden | L.K.M. Erhart | ZG | |||
|
ACSN |
D. Kittredge | 3 U | |||
| Goes | F.W. Cuthbert | 2 U - res. CACIB |
2004 Nederlands kampioenschap
behaald
|
||
| Hulten | T. v. Adrichem Boogaert- Kwint | 1 U - CAC+CACIB+BOB (Nederlands Kampioen) | |||
| Uden | M. Hermel | 2 U | |||
| Luxemburg | Mw. Alenka Cerne (SLO) | 1 U - CACL (Lux.Kampioen) | ![]() |
![]() |
|
| 2003 | Eindhoven | P. Beijersdorf | ZG | ||
| Zuid Laren | A. Bennink- Smies | 2 U -res. CACIB | |||
| Leiden | J.G.A. Boelaars | 3 U | |||
| Mouscron B | M. Leenen | 3 U | |||
| Hoogstraten B | F. Kane | U |
2004 ACSN
|
2003 Mouscron
|
|
| Wieze B | N. Huidobro | 2 U | |||
![]() |
![]() |
||||
| 2002 | Zuidlaren |
K. Reisinger | 1 U | ||
| Roosendaal | J. v.d. Berg | 1 U | |||
| Leeuwarden | R. van Mechelen | 1 U - CAC - CACIB | |||
| Goes | A. Cuthbert | ZG | |||
| Arnhem | M. v.d. Weijer | ZG | |||
| Uden | G.J.J. van Gellicum | ZG | |||
| ACSN | R. Olivera | 1 U | |||
| World Winner 2002 | J.L. Schepers | U | |||
| Rotterdam | J. Homen de Mello Colaco | U |
2002 Bleiswijk
|
2002 Oelegem
|
|
| Maastricht | D. Ramalho | 3 U | |||
| Zwolle | A. Bennink | 1 U - res. CAC |
![]() |
![]() |
|
| Bleiswijk | G. Kamphuis | 1 U - CAC - CACIB | |||
| Wijchen | W. Wellens | 2 U | |||
| Antwerpen | Per Iversen | 3 ZG | |||
| Oelegem | Ph. Fortemps | 1 U - res. CAC | |||
| Kortrijk | Ph. Fortemps | 3 U | |||
| Brussel | L. van Bael | U | |||
|
2002 Leeuwarden
|
2002
ACSN
|
||||
| 2001 | Maastricht | A. Simons | 2 ZG | ||
| ACSN | A. Bennink | 1 U | |||
| Leiden | L. v/d Nieuwenburg | 3 ZG | |||
| Bleiswijk | H. Frijckstrand | 1 U | |||
| Amsterdam/Winner | V. Foss | 3 U | |||
| KC Arnhem e.o. | J.H.C. Brooymans | 1 U + BOB + 3 BIS | |||
| KC Waalwijk | 1 U | ![]() |
|||
| KC NW Veluwe | J.M.J. van Soest | 2 puppyklas belovend | |||
| Brussel | Frank Kane | 2 U | |||
| Rheda | Th. Leenen | 1 U | |||
| Soltau | G. Tabo | 1 U | |||
| Osnabruck | P. van Soelen | 1 ZG | |||
| Herne | B. Vanherle | 1 U Duits Jeugd Kampioen |
2001 ACSN
|
||
| Luxemburg | 2 U | ||||
| 2000 | JH dag KC Rotterdam | Beste baby + 4e BIS |
![]() |
||
|
2000 Rotterdam
|
|||||
| Terug | |||||